| کد | نام ویرایش | مناسب برای مشاغل | دانلود بروشور |
| ۲۴۲ | فروشگاهی جامع | مغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ که نیاز به چاپ بارکد دارند | دانلود |
| ۲۵۵ | فروشگاهی ویژه | مغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ با شریک و تسهیم | دانلود |
| ۲۴۳ | پیک موتوری | پیک موتوری ها | دانلود |
| ۲۴۴ | حمل و نقل | مؤسسات حمل و نقل | دانلود |
| ۲۴۵ | تاکسی | تاکسی سرویس ها | دانلود |
| ۲۴۶ | شرکتی | شرکت های خصوصی کوچک | دانلود |
| ۲۴۷ | نشریات | مجلات و نشریات کوچک و متوسط | دانلود |
| ۲۴۸ | رستوران جامع | مطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های کوچک و یا متوسط | دانلود |
| ۲۴۹ | رستوران ویژه | مطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های متوسط و یا بزرگ با سریک و تسهیم | دانلود |
| ۲۵۰ | خدمات پس از فروش | فروشگاه ها و یا شرکت های خدمات پس از فروش، نمایندگی های لوازم خانگی و … | دانلود |
| ۲۵۱ | پخش(پخش مویرگی) | فروشگاه های پخش عمده و یا مرکز پخش مویرگی | دانلود |
| ۲۵۱ | پخش | شرکت ها و فروشگاه های پخش | دانلود |
| ۲۵۲ | تولیدی جامع | تولیدی های کوچک | دانلود |
| ۲۵۳ | تولیدی ویژه | تولیدی های متوسط | دانلود |
| ۲۵۴ | بازرگانی | فروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ای، شرکت های بازرگانی | دانلود |
| ۲۵۶ | خدماتی | شرکت های خدمات منزل | دانلود |
| ۲۶۰ | مدیریت منابع سازمانی (ERP) | حسابداری+ امکان محرمانگی اسناد+ امکان تفصیلی شناور + امکان زیرتفصیلی+امکان اموال و دارایی +امکان چند ارزی+ حقوق و دستمزذ پیشرفته + فروش+ انبار+ حقوق دستمزد+بایگانی+ مدیریت پروژه + تولید+ امکان برنامه ریزی تولید +گزارش ساز پویا+ مدیریت شعب+مدیریت ارتباط با مشتریCRM+هوش تجاری +داشبوردهای مدیریتی +پیام کوتاه طلایی+ امکان تایم شیت پرسنلی+اتوماسیون اداری | دانلود |
| ۲۶۱ | اتحادیه | اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرها | دانلود |
| ۲۶۲ | اتوماسیون اداری | مخصوص شرکت ها، کارخانجات و سازمان ها | دانلود |
| ۲۶۳ | بازرگانی-تولیدی | تولیدی های بزرگ | دانلود |
| ۲۶۴ | املاک | مشاورین املاک | دانلود |
| ۲۶۵ | مدیریت ارتباط با مشتری | مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | دانلود |
| ۲۶۶ | نمایشگاه اتومبیل | نمایشگاه های اتومبیل | دانلود |
| ۲۶۷ | قالیشویی | قالیشویی های بزرگ و کوچک | دانلود |
| ۲۶۸ | انبار | مدیریت انبار ها | دانلود |
| ۲۶۹ | حقوق و دستمزد | مناسب شرکت های و فروشگاه هایی که پرسنل دارند. | دانلود |
| ۲۷۰ | مدیریت پروژه | شرکت های پیمانکاری، تولیدهای پروژه ای | |
| ۲۷۱ | اتوماسیون جامع | اتوماسیون اداری + ویرایش شرکتی | دانلود |
| ۲۷۲ | اتوماسیون ویژه | اتوماسیون اداری + ویرایش تولیدی ویژه | دانلود |
| ۲۷۳ | حسابداری محض | حسابداری | دانلود |
| ۲۷۴ | اموال و دارایی | مناسب همه شرکت ها و ارگانها جهت ثبت اموال و دارایی شان | دانلود |
| ۲۷۶ | حسابداری سهامداری | حسابداری امور سهام، مناسب برای سبدگردان ها | دانلود |
| ۱۱۸۱ | وب اپ منطق | متصل به نرم افزار حسابداری منطق | دانلود |
بروشور زیر امکانات
| کد | نام زیر امکان | شرح | دانلود بروشور |
| ۷۱۰ | حقوق دستمزد پیشرفته | دانلود | |
| ۷۱۲ | اموال و دارایی | دانلود | |
| ۷۱۷ | تفصیلی شناور | دانلود | |
| ۱۱۷۸ | داشبورد مدیریتی | دانلود | |
| ۱۱۷۶ | امکان اتصال منطق به فروشگاه اینترنتی ووکامرسی | دانلود | |
| ۱۲۱۳ | امکان محرمانگی اسناد | دانلود | |
| ۱۱۶۲ | امکان چند ارزی | دانلود | |
| ۲۵۷ | هوش تجاری | دانلود | |
| ۱۲۲۲ | امکان تخته | دانلود | |
| ۱۲۲۳ | امکان ارتباط با نقشه | دانلود | |
| ۱۲۲۵ | وب اپ فروشگاه اینترنتی منطق | دانلود | |
| ۱۲۴۰ | حقوق دستمزد حرفه ای (تعریف عوامل حقوق) | دانلود | |
