60,000,000 تومان
مدیریت منابع سازمانی
کالا – ERP | |
امکان دو واحدی نمودن | دارد |
تخفیف | تعیین دو سطح تخفیف برای کالاها و به صورت مجزا برای هر قیمت فروش، تعیین حداکثر تخفیف، ثبت تخفیف به صورت سطری و کلی در فاکتور |
تصویر کالا | دارد |
ثبت بارکد | ایجاد بارکد ترتیبی و معنی دار به کالاهای بدون بارکد و استاندارد کردن بارکد های ناقص |
سطح بندی کالاها | دو یا سه سطحی |
فرمولاسیون تولید | ثبت فرمولاسیون برای کالاهای تولیدی و امکان انتخاب یک کالای تولیدی به عنوان مواد اولیه برای کالای تولیدی دیگر |
قیمت های فروش | تعیین ده قیمت فروش |
مالیات و عوارض | تعیین مالیات و عوارض به صورت پیش فرض برای کالاها و یا فاکتور به صورت کلی و سطری |
مواد اولیه | تعریف مواد اولیه و کسر خودکار به هنگام ثبت سند تولید |
چاپ بارکد | به صورت تکی و چند تایی دارد |
کالای تولیدی | تعریف کالای تولیدی با محاسبه بهای تمام شده متشکل از مواد اولیه و هزینه های سربار |
کلاس های قیمت | دارد |
ثبت خصوصیات کالا | ثبت قیمت خرید و فروش، موجودی اولیه، فعال و غیر فعال نمودن یک کالا در انباری خاص، مشاهده خریداران و فروشندگان کالا، تعیین تأمین کنندگان کالا، مشاهده روند تغییر قیمت خرید و فروش و … |
محاسبه سود کالاها (میانگین) | دارد |
انبار | |
انبار | تعریف انبار به تعداد نا محدود |
انبار گردانی | دارد |
جابه جایی بین انبارها | دارد |
صدور حواله از انبار | دارد |
فاکتور | |
ثبت پرسنل در فاکتور | ثبت سه پرسنل و محاسبه دقیق پورسانت تعیین شده برای هر پرسنل و ثبت در دفتر تفضیلی |
حواله کالاهای فاکتور فروش | دارد |
خواندن بارکد از ترازوی دیجیتال | دارد |
فاکتور | تعیین انبار به صورت سطری و کلی، تعریف اضافات و کسورات مختلف در انبار، تغییر حسابهای درگیر در فاکتور، تسویه فاکتور به صورت نقدی، چکی، نسیه و یا به صورت تجمیعی، امکان ویراش، حذف و چاپ مجدد فاکتور و … |
فاکتور خرید خدمات | دارد |
فاکتور قسطی | امکان قسط بندی فاکتورها با هشدار در تاریخ قسط |
فاکتور نقدی | دارد، تعریف 192 دکمه پرفروش برای کالاها، ثبت ده فاکتور موقت برای افراد داخل صف و … |
فاکتورهای امانی | دارد |
فایل ضمیمه و هزینه | دارد |
پیش فاکتور خرید | دارد |
خزانه داری | |
تنزیل چک | دارد |
ثبت مراحل چک | ثبت و پیگیری چکهای دریافتی و پرداختی و تعیین وضعیت لیستی چکها |
حسابهای بانکی | تعریف حساب های بانکی به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت، مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی |
دسته چک | دارد |
راس گیری چک | دارد |
صندوق | تعریف صندوق به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت، مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی |
چاپ روی چک | دارد |
حسابداری | |
بستن حساب ها | دارد |
تراز حساب های معین | 2 4 6 8 10 ستونی |
تراز حساب های کل | 2 4 6 8 10 ستونی |
درآمد و هزینه | دارد |
دفتر تفضیلی | دارد |
دفتر روزنامه | دارد |
دفتر معین | دارد |
دفتر کل | دارد |
سند دستی | دارد |
مدیریت کدینگ حسابداری | دارد |
نمایش اسناد | دارد |
طرف حسابها | |
دسته بندی طرف حساب | یک و دو سطحی |
مشتریان | ثبت جزئی ترین اطلاعات مشتریان اعم از ثبت آدرس، طرف تماس ها، حساب های بانک و … به صورت نامحدود، درصد پیش فرض مالیات و تخفیف، دلایل انتخاب و رد شرکت ما، ذخیره یادداشت برای مشتریان و ثبت ملاقات، جلسات، پیگیری ها و … |